반응형
엑셀과 파워포인트로 보고서를 만들고 있다. 어깨와 손가락이 뻐근하고 가끔 통증이 느껴진다. 하지만 근골격계 부담작업이라는 생각은 못해봤다. 고용노동부 고시에서는 근골격계 부담작업 중 하나로 “하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업”을 포함하고 있다.
* 고용노동부 고시 : 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시
| no | 구분 | 내용 |
| 1 | 반복 (Repetition) | 쉬지 않고 계속하는 것 |
| 2 | 힘/중량 (Force) | 무겁거나 강하게 치는 것 |
| 3 | 자세 (Posture) | 몸을 비틀거나 굽히는 것 |
| 4 | 진동/기타 (Vibration) | 떨리거나 좁은 |
반복 (Repetition): 쉬지 않고 계속하는 것
힘/중량 (Force): 무겁거나 강하게 치는 것
자세 (Posture): 몸을 비틀거나 굽히는 것
진동/기타 (Vibration): 떨리거나 좁은
■ 근골격계부담작업 11가지 (단, 단기간/간헐적 작업 제외)
| 구분 | no | 내용 |
| A. 반복성 작업 | 1 | 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료 입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업 |
| 2 | 하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업 | |
| B. 힘/중량물 작업 | 3 | 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업 |
| 4 | 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업 | |
| 5 | 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업 | |
| 6 | 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업 | |
| 7 | 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한 손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한 손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업 | |
| 8 | 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업 | |
| C. 부자연스러운 자세 | 9 | 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨 위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통 뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업 |
| 10 | 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업 | |
| 11 | 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업 |
근골격계부담작업 체크리스트 양식

반응형
'Certificate Data > 인간공학' 카테고리의 다른 글
| 관리 그리드 Theory 5가지 리더십 유형 (0) | 2025.12.18 |
|---|---|
| 늦은 밤 11년식 자동차 계기판을 보며 (가독성 Legibility) (0) | 2025.12.16 |
| 일하다 스트레스를 받으면 우리 몸은 어떤 변화를 가질까? (0) | 2025.12.14 |
| 위험성평가 분석 ETA·FTA 차이점과 장·단점 비교표 (0) | 2025.12.13 |
| 개회로 시스템(Open-Loop system)과 폐회로 시스템(Closed-Loop system) (0) | 2025.12.11 |