728x90
□ 화학물질 분류
분 류 | 내 용 |
(폭발성 물질) | 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도 ․ 압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키거나 가열, 마찰, 충격 또는 다른 화학물질과의 접촉으로 인하여 (산소)나 (산화제) 공급없이 폭발하는 물질 등 |
인화성 물질 | (20 ℃, 표준압력(101.3 ㎪))에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 물질 |
(물 반응성 물질) | 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성가스를 발생시키는 물질 |
산화성 물질 | 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 (산소)를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질 등 |
(자기반응성물질) | 열적인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열 ․ 분해하기 쉬운 물질 등 |
발화성 물질 | 적은 양으로도 공기와 접촉하여 (5분 안)에 발화할 수 있거나 주위의 에너지 공급없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질 등 |
유기과산화물 | -2가의 –0-0- 구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소원자가 (유기라디칼)에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질 등 |
(금속부식성물질) | 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질 등 |
728x90
반응형
'Certificate Data > 연구실안전' 카테고리의 다른 글
Material Safety Data Sheets 항목 (0) | 2022.08.12 |
---|---|
화학가스의 유해·위험성 분류 (0) | 2022.08.11 |
GHS-MSDS 경고표시 그림문자 (0) | 2022.08.10 |
연구주체의 장, 연구실책임자, 연구실활동종사자의 책무 (0) | 2022.08.09 |
연구실안전법, 국가의 책무 (0) | 2022.08.07 |