반응형

| 항목 | 내용 |
| 설계 계산서 | 전압, 전류, 전력 등 기본 전기조건을 설정하는 기준 문서 |
| 부하용량 계산서 | 건물 또는 설비가 실제로 사용하는 총 전력량 산정 |
| 변압기·발전기·축전지 용량 계산서 | 전원설비 용량을 결정하는 단계 (정상운전 및 비상상황 대응 포함) |
| 조도 계산서 | 공간별 적정 밝기 확보를 위한 계산 (작업성 및 안전성 확보 목적) |
| 간선 및 차단기 용량 계산서 | 전선 굵기와 차단기 정격 선정 (과열 및 과전류 사고 방지) |
| 단위세대 배선도 | 콘센트, 조명, 스위치 배치도 (사용 편의성 확보) |
| 전기시설물 위치도 (건축·설비 연계) | 건축 및 타 설비와의 간섭을 고려한 설비 위치 계획 (시공 충돌 방지) |
| 옥내 시스템 계통도 | 건물 내부 전력 및 설비 흐름을 계통적으로 표현 (유지관리 기준) |
| 옥외 시스템 계통도 | 외부 전원과의 연계 및 인입·배전 체계 표현 |
| 기타 필요한 사항 | 특수설비, 법적 요구사항, 프로젝트별 추가 검토 사항 반영 |
반응형
'Certificate Data > 전기공사' 카테고리의 다른 글
| 전기공사 물량 산출 시 전기 재료 할증률[%] (0) | 2026.05.28 |
|---|---|
| 전기공사내역서 산출하기(일위대가) (0) | 2026.05.26 |
| 강제전선관, Rigid Steel Conduit, 스틸파이프 규격 (0) | 2026.05.12 |
| 데이터센터 전기공사, Busduct "PET Film (Class F)으로 절연을 한 도체" (0) | 2026.03.14 |
| 데이터센터 전기공사, AI 질문 한 번에 물 한 컵이 사라진다? (0) | 2026.03.13 |