Investment&Action

글로벌 기준 실질 소득은 제자리걸음이다

까비노 2025. 12. 12. 21:00
반응형

글로벌 기준 실질 소득은 제자리걸음이다.

 

2018년 최저임금이 7,530원일 때 약 6.8달러였는데, 2025년 10,030원이 되어도 환율 때문에 여전히 6.8달러 수준이다. 임금은 약 33% 올랐지만, 노동의 글로벌 가치는 7년째 동결 상태로 보인다.

 

※ 2025년 12월 12일 한국시간 기준 

1. 달러 인덱스는 98.40 (일반적으로 100보다 낮으면 달러의 가치가 하락했다는 의미를 가진다.)

2. 환율은 1$ = 1473.50₩

연도 최저임금 (KRW) 인상률 (%) 평균 환율 (원/달러) 달러 환산 (USD) 비고
2010 4,110 - 1,156 3.55  
2011 4,320 5.1% 1,108 3.90  
2012 4,580 6.0% 1,126 4.06  
2013 4,860 6.1% 1,095 4.43  
2014 5,210 7.2% 1,053 4.95 환율 안정기
2015 5,580 7.1% 1,131 4.93  
2016 6,030 8.1% 1,160 5.20  
2017 6,470 7.3% 1,130 5.72  
2018 7,530 16.4% 1,100 6.84 최저임금 대폭 인상
2019 8,350 10.9% 1,165 7.16 달러 환산 최고점 부근
2020 8,590 2.9% 1,180 7.28  
2021 8,720 1.5% 1,144 7.62  
2022 9,160 5.1% 1,292 7.09 환율 급등 시작
2023 9,620 5.0% 1,305 7.37  
2024 9,860 2.5% 1,350~1400 ~7.0 원화 약세 지속
2025 10,030 1.7% 1,470 (12월 기준) 6.82 2018년 수준

 

반응형