2023년 5월 사망사고 속보 자료를 취합한 결과 63건의 사망사고가 발생했다. 사망자는 63명으로, 하루 2명꼴로 산업사고를 당했다. 건설현장 30건, 제조 사업장 19건으로 나타났다.

벌목 작업 중 5건의 사망사고가 발생했다. 강원도 정선군과 강릉시에서 넘어지는 벌도목(잣나무)에 깔림, 넘어지는 벌도목(소나무)에 맞아 사망하는 사고가 발생했다. 13일 경상북도 울진군에서는 벌목된 나무가 걸쳐 있다가 약 20분 후에 넘어가면서 지나가던 재해자가 맞아 사망했다. 같은 날 경상북도 봉화군에서는 나무에 끼인 기계톱을 빼내려다 튀어나온 기계톱에 베여 사망하는 사고가 발생했다. 9일 뒤인 22일 세종특별자치시에서 벌목 작업을 하던 벌목공이 나무에 깔린 채 발견됐다.
| No | Date[`23.05] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 1 | 2 | 건설 | 떨어짐(13) | 철골 기둥 | 남양주 | 1 |
| 2 | 2 | 기타 | 떨어짐(15층) | 승강기 개구부 | 서울 | 1 |
| 3 | 3 | 건설 | 떨어짐(27) | 외부비계 | 시흥 | 1 |
| 4 | 3 | 건설 | 떨어짐(10) | 개구부 | 김포 | 1 |
| 5 | 8 | 제조 | 끼임 | 자동적재기 | 예천군 | 1 |
| 6 | 8 | 건설 | 끼임 | 컨베이어 벨트 | 대전 | 1 |
| 7 | 6 | 제조 | 끼임 | 코팅설비 | 진주 | 1 |
| 8 | 10 | 건설 | 맞음 | 카고크레인 | 인천 | 1 |
| 9 | 11 | 기타 | 깔림 | 벌목 작업 | 정선군 | 1 |
| 10 | 11 | 기타 | 맞음 | 벌목 작업 | 강릉 | 1 |
2023년 5월에도 20건의 떨어짐 사고가 발생했다. 60건의 사망사고 중 1/3에 해당한다. 이 중 건설 현장에서 13건이 발생했다.
떨어짐 사고 내용은 다음과 같았다.
| No | Date[`23.05] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 11 | 11 | 제조 | 끼임 | 로봇 | 안산 | 1 |
| 12 | 12 | 제조 | 깔림 | 지게차 | 김해 | 1 |
| 13 | 12 | 기타 | 떨어짐(4.5) | 적재대 | 금산군 | 1 |
| 14 | 12 | 건설 | 떨어짐(12.5) | 지붕 | 인천 | 1 |
| 15 | 12 | 기타 | 떨어짐(8) | 달비계 | 시흥 | 1 |
| 16 | 13 | 기타 | 베임 | 벌목 작업 | 봉화군 | 1 |
| 17 | 14 | 제조 | 끼임 | 지게차 | 영천 | 1 |
| 18 | 9 | 건설 | 떨어짐(6.9) | 3층 단부 | 평택 | 1 |
| 19 | 13 | 기타 | 맞음 | 벌목 작업 | 울진군 | 1 |
| 20 | 15 | 건설 | 맞음 | 마스트 | 부산 | 1 |
(1) 철골 기둥이 넘어지면서 13m에서 떨어짐
(2) 승강기 개구부 10층에서 지하 5층으로 떨어짐, 외부비계 27m 높이에서 떨어짐
(3) 방수포 설치 작업 중 개구부 덮개가 뒤집히면서 지하 2층 바닥으로 떨어짐
(4) 적재대 상부의 판넬이 꺾이면서 4.5m 높이에서 떨어짐
(5) 옥탑지붕 방수 공사 작업 중 자재를 받으려다 12.5m에서 떨어짐
| No | Date[`23.05] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 21 | 15 | 건설 | 치임 | 화물차 | 고창군 | 1 |
| 22 | 15 | 건설 | 원인 미상 | 맨홀 준설 작업 | 김해 | 1 |
| 23 | 16 | 건설 | 떨어짐(13) | 채광창 | 김포 | 1 |
| 24 | 16 | 기타 | 깔림 | 지게차 | 합천군 | 1 |
| 25 | 16 | 건설 | 떨어짐(35) | 환풍구 | 목포 | 1 |
| 26 | 16 | 제조 | 깔림 | 지게차 | 양주 | 1 |
| 27 | 7 | 건설 | 떨어짐(2.8) | 지붕 | 울진군 | 1 |
| 28 | 11 | 제조 | 화상 | 수증기 폭발 | 포항 | 1 |
| 29 | 12 | 기타 | 화상 | 정전기(추정) | 여수 | 1 |
| 30 | 17 | 건설 | 떨어짐(9) | 외부 비계 | 파주 | 1 |
(6) 건물 외벽 도장 작업을 위해 달비계 탑승 중 8m 높이 떨어짐
(7) 3층 단부에서 개인 물품을 챙기던 중 떨어짐
(8) 옥상 방수 작업을 마치고 외부 비계로 내려오던 중 주차타워 환풍구로 떨어짐
(9) 지붕 기와 설치 작업 중 떨어짐
(10) 비계 해체 작업 중 9m 높이에서 떨어짐
| No | Date[`23.05] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 31 | 17 | 제조 | 맞음 | 레벨 센서 | 용인 | 1 |
| 32 | 17 | 건설 | 매몰 | 굴착사면 토사 | 고양 | 1 |
| 33 | 18 | 건설 | 매몰 | 굴착사면 토사 | 안성 | 1 |
| 34 | 18 | 제조 | 끼임 | 배합기 | 대구 | 1 |
| 35 | 18 | 제조 | 맞음 | 지그 | 부산 | 1 |
| 36 | 19 | 제조 | 깔림 | 지게차 | 광주 | 1 |
| 37 | 19 | 건설 | 끼임 | 굴착기 | 고령군 | 1 |
| 38 | 20 | 건설 | 맞음 | 굴착기 | 청주 | 1 |
| 39 | 21 | 제조 | 떨어짐(7) | 개구부 | 부산 | 1 |
| 40 | 19 | 제조 | 화상 | 폭발 | 함안군 | 1 |
(11) 산업용 리프트에 탑승하여 제품 적재함을 끌어당기던 중 반대편 개구부로 떨어짐
(12) 자재 운반 중 지하 2층 슬래브 단부에서 지하 4층으로 떨어짐
(13) 외벽 방수 작업을 하던 달비계 탑승자 떨어짐
(14) 아파트 시설유지관리자가 하수관을 뚫기 위해 사다리 작업 중 떨어짐
(15) 달비계 로프가 풀리면서 바닥으로 떨어짐
| No | Date[`23.05] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 41 | 20 | 제조 | 깔림 | 천장크레인 | 양산 | 1 |
| 42 | 22 | 건설 | 깔림 | 옹벽 | 울산 | 1 |
| 43 | 22 | 건설 | 깔림 | 벌목 작업 | 세종 | 1 |
| 44 | 22 | 건설 | 떨어짐(7) | 슬래브 단부 | 서울 | 1 |
| 45 | 20 | 건설 | 떨어짐(8) | 달비계 | 부천 | 1 |
| 46 | 18 | 제조 | 화재.폭발 | 등유저장실 | 천안 | 1 |
| 47 | 23 | 기타 | 떨어짐(4) | 사다리 | 용인 | 1 |
| 48 | 24 | 제조 | 끼임 | 압착기 | 아산 | 1 |
| 49 | 24 | 건설 | 떨어짐(40) | 달비계 | 부산 | 1 |
| 50 | 24 | 제조 | 치임 | 지게차 | 대전 | 1 |
(16) 소방 전기 전선관 시공을 위해 사다리 오르던 중 떨어짐
(17) 6층 계단실에서 말비계를 이용하여 내벽 견출작업 중 계단 난간 사이로 떨어짐
(18) 차량운반용 닭장을 세척 준비 중 하천으로 떨어짐
(19) 지붕 교체 작업 중 채광창 파손되면서 떨어짐
| No | Date[`23.05] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 51 | 2 | 건설 | 떨어짐(1.2) | 사다리 | 성남 | 1 |
| 52 | 23 | 기타 | 부딪힘 | 지게차 | 영양군 | 1 |
| 53 | 24 | 건설 | 깔림 | 슬래브 | 무안군 | 1 |
| 54 | 26 | 건설 | 떨어짐(6층) | 계단 난간 | 창원 | 1 |
| 55 | 27 | 건설 | 깔림 | 화물차 | 광주 | 1 |
| 56 | 27 | 건설 | 맞음 | 이동식 크레인 | 안산 | 1 |
| 57 | 29 | 제조 | 깔림 | 지게차 | 정선군 | 1 |
| 58 | 29 | 건설 | 깔림 | 굴착기 | 아산시 | 1 |
| 59 | 24 | 기타 | 부딪힘 | 미끄러짐 | 당진 | 1 |
| 60 | 27 | 제조 | 맞음 | CNC선반 | 장성군 | 1 |
| 61 | 30 | 기타 | 끼임 | 트럭 파워게이트 | 포항 | 1 |
| 62 | 31 | 건설 | 부딪힘 | 고소작업대 | 수원 | 1 |
| 63 | 20 | 기타 | 떨어짐(4) | 세차장 | 거제 | 1 |
'Safety News > Statistics' 카테고리의 다른 글
| '산업안전' 2023년 10월 4주차 사망사고 소식(2) (0) | 2023.11.04 |
|---|---|
| [23년 6월 사망사고] 건설업종 56% 차지, 떨어짐은 19건 발생 (0) | 2023.07.01 |
| [23년 4월] 건설현장, 제조 사업장, 기타 작업 사망사고통계 (0) | 2023.05.06 |
| 2022년 12월 사망사고 통계 (1) | 2023.01.07 |
| 10월 사망재해 발생현황 및 분석 (0) | 2022.11.01 |