반응형

4월 사망사고 속보 자료를 취합한 결과 37건의 사망사고가 발생했고, 38명의 사망자가 발생했다. 이 중 4월 6일과 13일 사망사고가 5건, 4건 발생했다. 카테고리별로는 건설현장 15건, 제조 사업장 12건, 기타 작업에서 10건이 발생했다.
| No | Date[`23.04] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 1 | 3 | 건설 | 떨어짐(36) | 고소작업대 | 부산 | 1 |
| 2 | 3 | 건설 | 떨어짐(4) | 4m | 서울 | 1 |
| 3 | 4 | 제조 | 깔림 | 지게차 | 천안 | 1 |
| 4 | 4 | 건설 | 떨어짐(16.3) | 채광창 | 익산 | 1 |
| 5 | 6 | 제조 | 끼임 | 천장크레인 | 음성군 | 1 |
| 6 | 6 | 건설 | 떨어짐 | 개구부 | 서울 | 1 |
| 7 | 6 | 건설 | 떨어짐(6) | 계단 | 제주 | 1 |
| 8 | 6 | 제조 | 떨어짐 | 천장크레인 | 김포 | 1 |
| 9 | 6 | 제조 | 끼임 | 롤과 구조물 | 예산군 | 1 |
| 10 | 10 | 제조 | 끼임 | 압착기 | 포천 | 1 |
4월 1일에서 10일까지 건설현장 5곳에서 떨어짐 사망사고 5건이 발생했다. 사고 내용은 외벽 판넬 부착 작업 중 고소작업대에서 떨어짐, 합판 인양 작업 중 외부비계 떨어짐, 공장 지붕 채광창에서 떨어짐, 타일 작업 준비 중 개구부로 떨어짐, 계단철거 작업 중 계단이 넘어지며 떨어짐으로 나타났다. *타입 떨어짐 옆 괄호는 (높이)를 나타낸다.
| No | Date[`23.04] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 11 | 10 | 기타 | 깔림 | 로더 | 고양 | 1 |
| 12 | 11 | 건설 | 떨어짐(14) | 개구부 | 고양 | 1 |
| 13 | 11 | 제조 | 깔림 | PC거더 | 괴산군 | 1 |
| 14 | 13 | 기타 | 깔림 | 벌목 | 포항 | 1 |
| 15 | 13 | 건설 | 떨어짐 | 계단 | 파주 | 1 |
| 16 | 13 | 건설 | 떨어짐(5.5) | 사다리 | 강릉 | 1 |
| 17 | 13 | 제조 | 끼임 | 자동포장기 | 대구 | 1 |
| 18 | 14 | 기타 | 떨어짐 | 이사 작업 | 부천 | 1 |
| 19 | 14 | 기타 | 끼임 | 쓰레기 수거 작업 | 의왕 | 1 |
| 20 | 16 | 제조 | 끼임 | 롤러 | 경산 | 1 |
건설업 15건의 사망사고 중 떨어짐 사고는 12건으로 건설현장 사망사고의 80%를 차지했다. 떨어진 최고 높이는 36m, 최저 높이는 1.8m로 추정된다.
| No | Date[`23.04] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 21 | 19 | 기타 | 떨어짐 | 이사 작업 | 시흥 | 1 |
| 22 | 19 | 건설 | 깔림 | 철근다발 | 양평 | 1 |
| 23 | 20 | 건설 | 부딪힘 | 슬링벨트 탈락 | 여주 | 1 |
| 24 | 20 | 기타 | 맞음 | 염화칼륨 덩어리 | 광양 | 1 |
| 25 | 21 | 건설 | 떨어짐(1.8) | 트럭 | 부산 | 1 |
| 26 | 22 | 기타 | 떨어짐 | 작업통로 단부 | 나주 | 1 |
| 27 | 22 | 건설 | 떨어짐 | 달비계 | 서울 | 1 |
| 28 | 22 | 건설 | 매몰 | 토사 | 칠곡군 | 1 |
| 29 | 23 | 기타 | 맞음 | 양망기 | 보령 | 1 |
| 30 | 24 | 기타 | 떨어짐(11) | 환풍구 | 서울 | 1 |
제조 사업장에서는 8건의 끼임 사망사고가 발생했다. 4월 제조 부분 사망사고의 약 67%를 차지했다. (전체 끼임 사고는 9건이다)
| No | Date[`23.04] | Category | Type | Key | Region | The dead |
| 31 | 25 | 제조 | 끼임 | 덤프트럭 | 태백 | 1 |
| 32 | 25 | 제조 | 끼임 | 교반기 | 전주 | 1 |
| 33 | 25 | 제조 | 떨어짐 | 기자재 | 김포 | 1 |
| 34 | 28 | 건설 | 떨어짐(6.5) | 개구부 | 태안군 | 1 |
| 35 | 29 | 건설 | 떨어짐(35) | 타워크레인 | 여주 | 2 |
| 36 | 29 | 제조 | 끼임 | 핑거차 | 평택 | 1 |
| 37 | 24 | 기타 | 화상 | 폭발 | 용인 | 1 |
사고 지역으로는 서울 4건, 부산 2건, 고양 2건 순으로 나타났다.
320x100
반응형
'Safety News > Statistics' 카테고리의 다른 글
| [23년 6월 사망사고] 건설업종 56% 차지, 떨어짐은 19건 발생 (0) | 2023.07.01 |
|---|---|
| [23년 5월] 건설 현장, 제조 사업장, 기타 작업 사망사고통계 (0) | 2023.06.14 |
| 2022년 12월 사망사고 통계 (1) | 2023.01.07 |
| 10월 사망재해 발생현황 및 분석 (0) | 2022.11.01 |
| 사망재해통계 7월, 떨어짐 13건 (0) | 2022.08.01 |