Investment&Action

경기도 주민등록세대수 알아보기(24.10.20)

까비노 2024. 10. 21. 00:00
728x90

 

수원 54만 (세대)

용인 44만

고양 46만

화성 41만

성남 41만

부천 34만

남양주 30만

안산 28만

평택 28만

안양 23만

시흥 22만

파주 22만

김포 20만

의정부 20만

광주 17만

하남 14만

양주 12만

광명 11만

군포 11만

오산 10만

이천 10만

안성 9만

구리 8만

의왕 6만

양평군 6만

여주 5만

동두천 4만

과천 3만

가평군 3만

연천군 2만

 

행정구역별 주민등록세대수 24.06. ~ 24.09.
행정구역별 2024.06 2024.7 2024.08 2024.09
경기도 6,025,219 6,033,443 6,039,455 6,045,219
   수원시 540,725 540,999 541,156 540,957
   장안구 122,464 122,686 122,889 122,868
   권선구 164,710 164,813 164,763 164,663
   팔달구 98,139 98,123 98,119 98,028
   영통구 155,412 155,377 155,385 155,398
   성남시 410,877 410,971 410,899 410,617
   수정구 117,458 117,448 117,414 117,275
   중원구 101,068 101,062 100,971 100,878
   분당구 192,351 192,461 192,514 192,464
   의정부시 209,610 209,504 209,495 209,535
   안양시 229,553 230,511 231,357 232,278
   만안구 101,705 101,622 101,490 101,409
   동안구 127,848 128,889 129,867 130,869
   부천시 343,875 343,873 343,854 343,858
   원미구 174,734 174,737 174,777 174,808
   소사구 99,239 99,216 99,289 99,300
   오정구 69,902 69,920 69,788 69,750
   광명시 114,769 114,752 114,663 114,591
   평택시 283,006 283,323 283,682 284,167
   송탄출장소 0 0 0 0
   안중출장소 0 0 0 0
   동두천시 43,221 43,240 43,177 43,156
   안산시 289,009 289,025 288,895 288,821
   상록구 152,490 152,401 152,302 152,268
   단원구 136,519 136,624 136,593 136,553
   고양시 465,622 465,788 465,816 466,117
   덕양구 220,563 220,594 220,569 220,881
   일산동구 129,718 129,856 129,959 129,991
   일산서구 115,341 115,338 115,288 115,245
   과천시 30,664 30,735 30,799 30,831
   구리시 80,720 80,867 80,995 81,032
   남양주시 306,741 306,922 307,063 307,137
   풍양출장소 0 0 0 0
   오산시 108,546 109,071 109,422 109,589
   시흥시 228,947 228,978 229,078 229,371
   군포시 112,863 112,852 112,733 112,636
   의왕시 63,112 63,066 62,997 62,959
   하남시 141,824 141,817 141,711 141,658
   용인시 440,803 441,516 442,039 442,779
   처인구 122,012 122,630 123,048 123,922
   기흥구 176,360 176,463 176,538 176,429
   수지구 142,431 142,423 142,453 142,428
   파주시 224,163 224,601 224,900 225,071
   이천시 105,489 106,021 106,561 106,565
   안성시 93,260 93,701 94,190 94,334
   김포시 205,574 205,702 205,868 205,924
   화성시 409,777 411,307 412,269 413,884
   화성시동부출장소 0 0 0 0
   화성시동탄출장소 0 0 0 0
   광주시 172,209 172,776 173,278 173,857
   양주시 123,701 124,746 125,721 126,535
   포천시 73,130 73,120 73,072 73,031
   여주시 56,095 56,156 56,217 56,298
   연천군 21,799 21,776 21,749 21,729
   가평군 32,859 32,925 32,932 32,970
   양평군 62,676 62,802 62,867 62,932

(출처 : kosis)

728x90
반응형