Certificate Data/산업안전
관리 격자 이론 managerial grid theory
까비노
2021. 7. 20. 08:00
반응형

개요
관리 격자 이론은 생산 및 인간에 대한 관심 2가지 축을 결합하여 리더십 유형을 설명한다.
managerial grid theory

(생산.인간)형
| 구분 | |||
| 1.1형 | 무관심형 | impoverished | 과업달성 및 인간관계유지에 모두 관심을 보이지 않는 유형 |
| 1.9형 | 인기형 | country club | 생산에 대한 관심은 낮으나 인간관계에 대해서는 지대한 관심을 보이는 유형 |
| 9.1형 | 과업형 | taskor authority-obedience | 인간관계유지에는 낮은 관심을 보이지만 생산에 대해서는 지대한 관심을 보이는 유형 |
| 9.9형 | 이상형, 팀형 | team | 생산과 인간관계의 유지에 모두 지대한 관심을 보이는 유형 |
| 5.5형 | 중용형 | middle | 생산과 인간관계의 유지에 모두 적당한 정도의 관심을 보이는 유형 |
320x100
반응형