Certificate Data/건축설비
건축설비기사 실기 계산을 위한 환산단위
까비노
2025. 1. 8. 22:14
728x90
틈틈히 살펴보며 건축설비 실기를 수월하게 대비할 수 있도록 관련 단위를 정리했다.
■ 에너지
단위 | 환산 단위 |
1 [kJ] | 1000 [J] |
1 [kW] | 1 [kJ/s] |
1 [W] | 1 [J/s] = 3600 [J/h] = 3.6 [kJ/h] |
1 [kJ/h] | 1000 [J/h] = 0.278 [J/s] = 0.278 [W] |
■ 냉동톤
단위 | 환산 단위 |
1 [USRT] | 3.52 [kW] |
1 [RT] | 3.86 [kW] |
■ 압력
단위 | 환산 단위 |
760 [mmHg] | 10.332 [mAq] = 1013 [hPa] = 101325 [Pa] = 1013 [mb] |
1 [mAq] | 1000 [mmAq] = 9.8 [kPa] = 9800 [N/m2] |
1 [MPa] | 102 [mAq] |
728x90
반응형